Free
Zum Ausprobieren mit einem Agenten
0 $
Keine Kreditkarte nötig
- Agenten
- 1
- Nachrichten pro Monat
- 25
- Wissen pro Agent
- 100.000 Zeichen
- Website-Crawls pro Monat
- 1
- Teammitglieder
- Keine
- Abläufe pro Agent
- Keine
Starte kostenlos mit einem Agenten. Wechsle in einen größeren Plan, wenn du mehr Agenten, Nachrichten oder Website-Crawls brauchst. Preise in US-Dollar.
Zum Ausprobieren mit einem Agenten
0 $
Keine Kreditkarte nötig
Für einen ersten Agenten auf einer Live-Website
19 $
pro Monat
Kreditkarte erforderlich. Kündigst du vor Tag 7, zahlst du nichts.
Für mehrere Agenten und echten Traffic
49 $
pro Monat
Kreditkarte erforderlich. Kündigst du vor Tag 7, zahlst du nichts.
Für große Teams mit individuellen Anforderungen
Individuell
Preis nach deinem Volumen
Du brauchst mehr? Zusätzliche Agenten und Teamplätze kosten bei Starter und Pro je 9 $ pro Monat.
Jeder Plan enthält den vollständigen Agenten-Builder. Bezahlte Pläne bieten mehr Spielraum und mehr Support.
| Funktion | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Training mit Websites, Dateien, Text und Q&As | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aktionen, die deine eigenen APIs aufrufen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lead-Erfassung im Chat | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Name, Farben, Avatar und Begrüßung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| „Powered by intoCHAT“ ausblenden | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| REST-API | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 7 Tage kostenlos testen (Karte erforderlich) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zusätzliche Agenten und Plätze, je 9 $/Monat (Monatspläne) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Teammitglieder auf ausgewählte Agenten beschränken | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Domain pro Agent | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audit-Log | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 90 Tage | 365 Tage |
| Eigene Rollen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support | Community | Priorisiert | Persönlich | |
| Individuelle Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SLA-Garantie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
intoCHAT zählt eine Nachricht pro Antwort und enthält 3 Agenten im Starter- und 10 im Pro-Plan. Viele KI-Chatbot-Tools rechnen pro Agent oder pro Nutzer ab oder nutzen Credits, die bei stärkeren Modellen mehr kosten. Unsere Vergleichsseiten stellen die Zahlen nebeneinander, geprüft im Oktober 2026.
Zu den VergleichenErzähl uns von deinem Volumen und deinen Anforderungen, dann stellen wir einen Enterprise-Plan für dich zusammen.